Le traçé

Le dénivelé

Le kilométrage et les horaires

Kilomètres      ITINERAIRE Horaire     Caravane
de l'arrivée du départ     40km/h 43km/h 45km/h  
      SAINT LEGER LES DOMART        
192,1 0,0
 
   
 
Départ réel  PERNOIS pancarte entrée 12:00 12:00 12:00 11:15
190,2 1,9 D57 HALLOY LES PERNOIS 12:02 12:02 12:02 11:17
189,0 3,1 D57 CANAPLES 12:04 12:04 12:04 11:19
182,1 10,0 D77 BERNEUIL 12:15 12:13 12:13 11:28
177,9 14,2 D216 DOMART EN PONTHIEU 12:21 12:19 12:18 11:33
175,5 16,6 D12 SAINT LEGER LES DOMART 12:24 12:23 12:22 11:37
173,1 19,0 D159 SAINT OUEN 12:28 12:26 12:25 11:40
170,1 22,0 D159 VILLE LE MARCLET 12:33 12:30 12:29 11:44
169,2 22,9 D159 FLIXECOURT 12:34 12:31 12:30 11:45
166,6 25,5 D57 BETTENCOURT SAINT OUEN 12:38 12:35 12:34 11:49
165,2 26,9 D57 LA BRIQUETTERIE 12:40 12:37 12:35 11:50
164,8 27,3 D57 SAINT OUEN 12:40 12:38 12:36 11:51
163,3 28,8 D57 BERTEAUCOURT LES DAMES 12:42 12:40 12:38 11:53
162,2 29,9 D12 SAINT LEGER LES DOMART 12:44 12:41 12:39 11:54
160,0 32,1 D159 SAINT OUEN 12:48 12:44 12:42 11:57
157,1 35,0 D159 VILLE LE MARCLET 12:52 12:48 12:46 12:01
156,1 36,0 D159 FLIXECOURT 12:54 12:50 12:48 12:03
151,7 40,4 D112 L'ETOILE 13:00 12:56 12:53 12:08
148,4 43,7 D216 CONDE-FOLIE 13:05 13:00 12:58 12:13
144,1 48,0   GRAND PRIX DES MONTS  13:12 13:06 13:04 12:19
142,5 49,6 D3 HANGEST SUR SOMME 13:14 13:09 13:06 12:21
140,2 51,9 D3 CROUY SAINT PIERRE 13:17 13:12 13:09 12:24
137,3 54,8 D3 SAINT PIERRE A GOUY 13:22 13:16 13:13 12:28
135,4 56,7 D3 PICQUIGNY 13:25 13:19 13:15 12:30
130,7 61,4 D121 FOURDRINOY 13:32 13:25 13:21 12:36
124,5 67,6   GRAND PRIX DES MONTS 13:41 13:34 13:30 12:45
123,3 68,8 D211 MOLLIENS-DREUIL 13:43 13:36 13:31 12:46
116,9 75,2 D211 HALLIVILLERS 13:52 13:44 13:40 12:55
112,9 79,2 D211 HORNOY LE BOURG 13:58 13:50 13:45 13:00
106,6 85,5 D211 BROCOURT 14:08 13:59 13:54 13:09
106,2 85,9 D211 LIOMER 14:08 13:59 13:54 13:09
103,5 88,6 D96 BEAUCAMPS LE VIEUX 14:12 14:03 13:58 13:13
99,8 92,3   LAFRESNOYE 14:18 14:08 14:03 13:18
97,4 94,7 D178 MONTMARQUET 14:22 14:12 14:06 13:21
90,4 101,7   GRAND PRIX DES MONTS 14:32 14:21 14:15 13:30
89,7 102,4 D496 BEAUCAMPS LE JEUNE 14:33 14:22 14:16 13:31
86,3 105,8   Début Zone Ravitaillement 14:38 14:27 14:21 13:36
85,6 106,5 D96 BEAUCAMPS LE VIEUX 14:39 14:28 14:22 13:37
84,9 107,2   Fin Zone Ravitaillement 14:40 14:29 14:22 13:37
83,7 108,4 D221c LE QUESNE 14:42 14:31 14:24 13:39
80,8 111,3   SAINT AUBIN RIVIERE 14:46 14:35 14:28 13:43
77,3 114,8 C212 NEUVILLE COPPEGUELE 14:52 14:40 14:33 13:48
73,6 118,5 D1015 SENARPONT 14:57 14:45 14:38 13:53
70,5 121,6 D187 BERMESNIL 15:02 14:49 14:42 13:57
70,3 121,8   GRAND PRIX DES MONTS 15:02 14:49 14:42 13:57
67,1 125,0 D187 ANDAINVILLE 15:07 14:54 14:46 14:01
57,2 134,9 D29 OISEMONT 15:22 15:08 14:59 14:14
54,5 137,6 D53 FORCEVILLE EN VIMEU 15:26 15:12 15:03 14:18
51,8 140,3 D53 CITERNES 15:30 15:15 15:07 14:22
49,8 142,3   FRUCOURT 15:33 15:18 15:09 14:24
46,6 145,5 D93 LIMEUX 15:38 15:23 15:14 14:29
45,1 147,0   GRAND PRIX DES MONTS 15:40 15:25 15:16 14:31
43,0 149,1 D173 HOCQUENCOURT 15:43 15:28 15:18 14:33
41,4 150,7 D173 HALLENCOURT 15:46 15:30 15:20 14:35
37,6 154,5 D21 SOREL EN VIMEU 15:51 15:35 15:26 14:41
33,9 158,2 D21 FONTAINE SUR SOMME 15:57 15:40 15:30 14:45
31,0 161,1 D3 Lieu-dit LE CATELET 16:01 15:44 15:34 14:49
29,4 162,7 D32 LONG 16:04 15:47 15:36 14:51
27,3 164,8   GRAND PRIX DES MONTS 16:07 15:49 15:39 14:54
24,9 167,2 D32 AILLY LE HAUT CLOCHER 16:10 15:53 15:42 14:57
21,4 170,7   COCQUEREL 16:16 15:58 15:47 15:02
17,6 174,5 D112 PONT REMY 16:21 16:03 15:52 15:07
15,3 176,8 D901 EAUCOURT SUR SOMME 16:25 16:06 15:55 15:10
14,4 177,7 D901 EPAGNE 16:26 16:07 15:56 15:11
12,7 179,4 D901 EPAGNETTE 16:29 16:10 15:59 15:14
8,9 183,2 D901 ABBEVILLE 16:34 16:15 16:04 15:19
8,1 184,0   1ER PASSAGE SUR LA LIGNE D'ARRIVEE 16:36 16:16 16:05 15:20
0,8 191,3 D901 ABBEVILLE 16:46 16:26 16:15 15:30
0,0 192,1
 
   
 
ARRIVEE 16:48 16:28 16:16 15:31