Départ DURY - SAINT FUSCIEN - SAINS EN AMIENOIS - BOVES - BLANGY TRONVILLE - FOUILLOY - VILLERS BRETONNEUX - HAMELET - VAIRE SOUS CORBIE - VAUX SUR SOMME - MERICOURT L'ABBE - RIBEMONT SUR ANCRE - BAIZIEUX - WARLOY BAILLON - VARENNES - ACHEUX EN AMIENOIS - BERTRANCOURT - COURCELLES AU BOIS - COLINCAMPS - BEAUMONT HAMEL -BEAUCOURT SUR L'ANCRE - THIEPVAL - POZIERES - CONTALMAISON - LA BOISSELLE - BECOURT - BECORDEL BECOURT - ALBERT 1er passage sur la ligne - AVELUY - HAMEL - THIEPVAL - POZIERES - CONTALMAISON - LA BOISSELLE - BECOURT - BECORDEL BECOURT - ALBERT 2ème passage sur la ligne - AVELUY - HAMEL - THIEPVAL - POZIERES - CONTALMAISON - LA BOISSELLE - BECOURT - BECORDEL BECOURT - ALBERT 3ème passage sur la ligne - MEAULTE - MORLANCOURT - BRAY SUR SOMME - FRICOURT - ALBERT 4ème passage sur la ligne - MEAULTE - MORLANCOURT - BRAY SUR SOMME - FRICOURT - ALBERT Arrivée
| Km à parcourir | Km parcourus | Routes | Itinéraires | Horaire à 39 km/h | Horaire à 43 km/h | Horaire à 45 km/h |
| Site départ sur parking Centre commercial AUCHAN SUD DURY | 11:50 | 11:50 | 11:50 | |||
| 1,20 | D1001 | Entrée DURY | ||||
| 2,20 | D1001 | Feux Prendre à droite Rue les Murets | ||||
| 2,60 | Prendre à gauche Rue de l'Enfer | |||||
| 2,80 | Prendre à gauche Rue de l'Avesne | |||||
| 2,90 | Continuer Tout droit | |||||
| 3,00 | Rue de l'Eglise | |||||
| 195,80 | 0,00 | KM0 devant la MAIRIE (Quartier Général Maréchal FOCH) | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |
| 195,70 | 0,10 | Prendre à gauche D1001 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |
| 195,40 | 0,40 | D1001 | Feux Prendre à droite Rue GRIMAUX vers C333 SAINT FUSCIEN | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| 192,80 | 3,00 | C333 | Entrée SAINT FUSCIEN | 12:04 | 12:04 | 12:04 |
| 192,40 | 3,40 | Prendre à droite au Stop Route de SAINS EN AMIENOIS sur D7 | 12:05 | 12:04 | 12:04 | |
| 192,20 | 3,60 | Continuer Tout droit sur D7 | 12:05 | 12:05 | 12:04 | |
| 190,60 | 5,20 | D7 | Entrée SAINS EN AMIENOIS | 12:08 | 12:07 | 12:06 |
| 189,40 | 6,40 | D7 | Prendre à gauche D75 BOVES COTTENCHY | 12:09 | 12:08 | 12:08 |
| 189,30 | 6,50 | D75 | Prendre à gauche D167 BOVES | 12:10 | 12:09 | 12:08 |
| 183,30 | 12,50 | D167 | Entrée BOVES | 12:19 | 12:17 | 12:16 |
| 183,30 | 12,50 | D167 | Prendre à droite au Stop Rue Alexandre VASSEUR D116 | 12:19 | 12:17 | 12:16 |
| 182,80 | 13,00 | D116 | Prendre à gauche Rue Victor HUGO vers D167 CORBIE | 12:20 | 12:18 | 12:17 |
| 182,20 | 13,60 | Continuer tout droit au Stop Rue Victor HUGO | 12:20 | 12:18 | 12:18 | |
| 182,00 | 13,80 | D167 | Prendre à droite aux feux Rue du Commandant JAN vers D935 MONTDIDIER | 12:21 | 12:19 | 12:18 |
| 181,90 | 13,90 | D935 | Prendre à gauche aux feux Rue du Général LECLERC vers D167 GENTELLES | 12:21 | 12:19 | 12:18 |
| 181,80 | 14,00 | D167 | Continuer tout droit aux feux direction GENTELLES | 12:21 | 12:19 | 12:18 |
| 181,60 | 14,20 | D167 | Continuer tout droit | 12:21 | 12:19 | 12:18 |
| 181,10 | 14,70 | D167 | Continuer tout droit D167 GENTELLES BLANGY | 12:22 | 12:20 | 12:19 |
| 178,50 | 17,30 | D167 | Continuer tout droit au Stop vers D167 BLANGY | 12:26 | 12:24 | 12:23 |
| 178,00 | 17,80 | D167 | Entrée BLANGY-TRONVILLE | 12:27 | 12:24 | 12:23 |
| 177,60 | 18,20 | PASSAGE A NIVEAUX | 12:28 | 12:25 | 12:24 | |
| 177,50 | 18,30 | Prendre à droite D167 Les Vignettes | 12:28 | 12:25 | 12:24 | |
| 172,90 | 22,90 | Prendre à droite au Stop vers D1 FOUILLOY | 12:35 | 12:31 | 12:30 | |
| 172,20 | 23,60 | D1 | Prendre à droite vers D523 | 12:36 | 12:32 | 12:31 |
| 171,40 | 24,40 | Prendre à gauche Route de BOVES vers FOUILLOY | 12:37 | 12:34 | 12:32 | |
| 170,40 | 25,40 | Entrée FOUILLOY | 12:39 | 12:35 | 12:33 | |
| 170,20 | 25,60 | Continuer tout droit au Stop Route de BOVES | 12:39 | 12:35 | 12:34 | |
| 170,10 | 25,70 | Prendre à droite au Stop Route de VILLERS BRETONNEUX vers D23 VILLERS BRETONNEUX | 12:39 | 12:35 | 12:34 | |
| 168,90 | 26,90 | Sprint du Souvenir à hauteur Mémorial | 12:41 | 12:37 | 12:35 | |
| 168,80 | 27,00 | Ilôt central | ||||
| 167,60 | 28,20 | D23 | Entrée VILLERS BRETONNEUX | 12:43 | 12:39 | 12:37 |
| 167,30 | 28,50 | D23 | Prendre à gauche Rue du 11 novembre | 12:43 | 12:39 | 12:38 |
| 167,00 | 28,80 | Prendre à gauche Rue d'HAMELET | 12:44 | 12:40 | 12:38 | |
| 165,10 | 30,70 | Continuer tout droit au Stop vers C202 HAMELET | 12:47 | 12:42 | 12:40 | |
| 163,80 | 32,00 | C202 | Entrée HAMELET | 12:49 | 12:44 | 12:42 |
| 163,40 | 32,40 | Prendre à droite au Stop Rue Francois DEROUSSEN | 12:49 | 12:45 | 12:43 | |
| 161,90 | 33,90 | D71 | Entrée VAIRE SOUS CORBIE | 12:52 | 12:47 | 12:45 |
| 161,70 | 34,10 | Prendre à gauche LA GRANDE RUE vers C202 VAUX SUR SOMME | 12:52 | 12:47 | 12:45 | |
| 160,80 | 35,00 | Entrée VAUX SUR SOMME | 12:53 | 12:48 | 12:46 | |
| 160,50 | 35,30 | Continuer tout droit Rue du Calvaire vers C14 MERICOURT | 12:54 | 12:49 | 12:47 | |
| 159,50 | 36,30 | GPM à hauteur station des eaux | 12:55 | 12:50 | 12:48 | |
| 159,10 | 36,70 | Continuer tout droit au Stop | 12:56 | 12:51 | 12:48 | |
| 157,10 | 38,70 | Entré MERICOURT L'ABBE | 12:59 | 12:54 | 12:51 | |
| 156,90 | 38,90 | Prendre à droite D120 | 12:59 | 12:54 | 12:51 | |
| 156,50 | 39,30 | Prendre à gauche vers D4119 RIBEMONT SUR ANCRE | 13:00 | 12:54 | 12:52 | |
| 156,10 | 39,70 | Prendre à gauche vers D119 RIBEMONT | 13:01 | 12:55 | 12:52 | |
| 156,10 | 39,70 | PASSAGE A NIVEAUX | 13:01 | 12:55 | 12:52 | |
| 155,80 | 40,00 | D119 | Entrée RIBEMONT SUR ANCRE | 13:01 | 12:55 | 12:53 |
| 154,80 | 41,00 | Continuer tout droit au Stop vers D452 BAIZIEUX | 13:03 | 12:57 | 12:54 | |
| 153,60 | 42,20 | Prendre à droite "au céder le passage" vers D929 ALBERT | 13:04 | 12:58 | 12:56 | |
| 153,50 | 42,30 | D929 | Prendre à gauche vers D452 BAIZIEUX | 13:05 | 12:59 | 12:56 |
| 151,40 | 44,40 | Continuer tout droit | 13:08 | 13:01 | 12:59 | |
| 150,40 | 45,40 | D452 | Entrée BAIZIEUX | 13:09 | 13:03 | 13:00 |
| 150,20 | 45,60 | Prendre à droite vers D179 ACHEUX EN AMIENOIS | 13:10 | 13:03 | 13:00 | |
| 149,00 | 46,80 | D179 | Continuer tout droit | 13:12 | 13:05 | 13:02 |
| 148,40 | 47,40 | D179 | Entrée WARLOY BAILLON | 13:12 | 13:06 | 13:03 |
| 148,00 | 47,80 | Continuer tout droit au Stop vers D179 MAILLY | 13:13 | 13:06 | 13:03 | |
| 147,60 | 48,20 | Continuer tout droit au Stop vers D179 VARENNES | 13:14 | 13:07 | 13:04 | |
| KM 50 | ||||||
| 143,60 | 52,20 | D179 | Entrée VARENNES | 13:20 | 13:12 | 13:09 |
| 143,30 | 52,50 | Continuer tout droit Rue Meunière vers D47 | 13:20 | 13:13 | 13:10 | |
| 143,10 | 52,70 | Sprint du Souvenir à hauteur N°19 à gauche | 13:21 | 13:13 | 13:10 | |
| 143,00 | 52,80 | Prendre à droite vers D47 ACHEUX | 13:21 | 13:13 | 13:10 | |
| 142,70 | 53,10 | Continuer tout droit sur D47 | ||||
| 142,10 | 53,70 | Entrée lieu-dit LA BRIQUETTERIE | 13:22 | 13:14 | 13:11 | |
| 141,30 | 54,50 | D47 | Entrée ACHEUX EN AMIENOIS | 13:23 | 13:16 | 13:12 |
| 140,90 | 54,90 | Prendre à gauche au Stop vers D938 | 13:24 | 13:16 | 13:13 | |
| 140,30 | 55,50 | Prendre à droite vers D114 BUS LE SARTOIS | 13:25 | 13:17 | 13:14 | |
| 137,60 | 58,20 | D114 | Entrée BERTRANCOURT | 13:29 | 13:21 | 13:17 |
| 137,30 | 58,50 | Continuer tout droit D114 COURCELLES AUX BOIS | 13:30 | 13:21 | 13:18 | |
| 135,30 | 60,50 | Entrée COURCELLES AUX BOIS | 13:33 | 13:24 | 13:20 | |
| 135,00 | 60,80 | Prendre à droite COLINCAMPS | 13:33 | 13:24 | 13:21 | |
| 134,00 | 61,80 | C5 | Entrée COLINCAMPS | 13:35 | 13:26 | 13:22 |
| 134,00 | 61,80 | Continuer tout droit Route d'ALBERT | 13:35 | 13:26 | 13:22 | |
| 133,80 | 62,00 | Prendre à gauche vers D4129 AUCHONVILLERS | 13:35 | 13:26 | 13:22 | |
| 131,50 | 64,30 | Prendre à droite vers D174 AUCHONVILLERS | 13:38 | 13:29 | 13:25 | |
| 130,80 | 65,00 | D174 | Continuer tout droit au Stop | 13:40 | 13:30 | 13:26 |
| 129,70 | 66,10 | Prendre à gauche vers D163 BEAUMONT | 13:41 | 13:32 | 13:28 | |
| 128,20 | 67,60 | D163 | Entrée BEAUMONT | 13:44 | 13:34 | 13:30 |
| 128,00 | 67,80 | Continuer tout droit au Stop Rue de BEAUCOURT | 13:44 | 13:34 | 13:30 | |
| 125,80 | 70,00 | Entrée BEAUCOURT SUR ANCRE | 13:47 | 13:37 | 13:33 | |
| 125,60 | 70,20 | Prendre à droite au Stop Rue du HAMEL vers D50 ALBERT | 13:48 | 13:37 | 13:33 | |
| 124,60 | 71,20 | D50 | GARE DE BEAUCOURT | 13:49 | 13:39 | 13:34 |
| 124,60 | 71,20 | Continuer tout droit vers D50 ALBERT | 13:49 | 13:39 | 13:34 | |
| 123,40 | 72,40 | Prendre à gauche au Stop vers D73 THIEPVAL | 13:51 | 13:41 | 13:36 | |
| 123,40 | 72,40 | PASSAGE A NIVEAUX | 13:51 | 13:41 | 13:36 | |
| 122,30 | 73,50 | GPM à hauteur Mémorial irlandais Tour d'ULSTER | 13:53 | 13:42 | 13:38 | |
| 121,30 | 74,50 | Entrée THIEPVAL | 13:54 | 13:43 | 13:39 | |
| 121,30 | 74,50 | Continuer tout droit au Stop vers D73 ALBERT / POZIERES | 13:54 | 13:43 | 13:39 | |
| 118,60 | 77,20 | D73 | Entrée POZIERES | 13:58 | 13:47 | 13:42 |
| 117,80 | 78,00 | Continuer tout droit vers D147 CONTALMAISON | 14:00 | 13:48 | 13:44 | |
| 116,30 | 79,50 | D147 | Entrée CONTALMAISON | 14:02 | 13:50 | 13:46 |
| 116,20 | 79,60 | Prendre à droite au Stop ver D20 LA BOISSELLE | 14:02 | 13:51 | 13:46 | |
| 114,10 | 81,70 | D20 | Entrée LA BOISSELLE | 14:05 | 13:54 | 13:48 |
| 113,60 | 82,20 | Prendre à gauche BECORDEL BECOURT | 14:06 | 13:54 | 13:49 | |
| 113,50 | 82,30 | Prendre à droite vers C9 BECORDEL | 14:06 | 13:54 | 13:49 | |
| 112,00 | 83,80 | C9 | Entrée BECOURT | 14:08 | 13:56 | 13:51 |
| 111,90 | 83,90 | Prendre à gauche Rue du Château | 14:09 | 13:57 | 13:51 | |
| 110,40 | 85,40 | Prendre à droite BECORDEL | 14:11 | 13:59 | 13:53 | |
| 110,30 | 85,50 | Continuer tout droit Rue du Pont | 14:11 | 13:59 | 13:54 | |
| 110,10 | 85,70 | Prendre à gauche au Stop vers D938 ALBERT | 14:11 | 13:59 | 13:54 | |
| 109,60 | 86,20 | Continuer tout droit sur D938 | ||||
| 108,90 | 86,90 | Continuer tout droit vers ALBERT | 14:13 | 14:01 | 13:55 | |
| 108,30 | 87,50 | D938 | Entrée ALBERT | 14:14 | 14:02 | 13:56 |
| 108,20 | 87,60 | Continuer tout droit Rue du 11 novembre | 14:14 | 14:02 | 13:56 | |
| 107,80 | 88,00 | Prendre à droite Avenue Robert SOLENTE | 14:15 | 14:02 | 13:57 | |
| 107,30 | 88,50 | Continuer tout droit Rue de BECOURT | 14:16 | 14:03 | 13:58 | |
| 107,10 | 88,70 | Prendre à gauche Rue du Bois le Comté | 14:16 | 14:03 | 13:58 | |
| 106,40 | 89,40 | Prendre à gauche Avenue du Général FAIDHERBE D4929 | 14:17 | 14:04 | 13:59 | |
| 105,50 | 90,30 | 1er Passage sur la ligne d'arrivée à hauteur de la Place des Frères WILGOS | 14:18 | 14:06 | 14:00 | |
| Sprint du Souvenir | ||||||
| 105,40 | 90,40 | Prendre à droite Rue de BIRMINGHAM | 14:19 | 14:06 | 14:00 | |
| 105,10 | 90,70 | Prendre à droite Rue CARNOT | 14:19 | 14:06 | 14:00 | |
| 104,30 | 91,50 | Prendre à gauche Rue d'AVELUY D50 | 14:20 | 14:07 | 14:02 | |
| 104,20 | 91,60 | Continuer sur Rue d'AVELUY D50 | 14:20 | 14:07 | 14:02 | |
| 103,00 | 92,80 | D50 | Entrée AVELUY | 14:22 | 14:09 | 14:03 |
| 102,60 | 93,20 | Continuer tout droit Rue du Bois D50 | 14:23 | 14:10 | 14:04 | |
| 102,20 | 93,60 | ZONE DE RAVITAILLEMENT sortie AVELUY sur 2,40 km | ||||
| 98,40 | 97,40 | D50 | Entrée HAMEL | 14:29 | 14:15 | 14:09 |
| 97,60 | 98,20 | Prendre à droite THIEPVAL | 14:31 | 14:17 | 14:10 | |
| 97,60 | 98,20 | PASSAGE A NIVEAUX | 14:31 | 14:17 | 14:10 | |
| 96,50 | 99,30 | GPM à hauteur Mémorial irlandais | 14:32 | 14:18 | 14:12 | |
| 95,50 | 100,30 | D73 | Entrée THIEPVAL | 14:34 | 14:19 | 14:13 |
| 95,50 | 100,30 | Continuer tout droit au Stop vers D73 ALBERT / POZIERES | 14:34 | 14:19 | 14:13 | |
| 92,80 | 103,00 | D73 | Entrée POZIERES | 14:38 | 14:23 | 14:17 |
| 92,10 | 103,70 | Continuer tout droit vers D147 CONTALMAISON | 14:39 | 14:24 | 14:18 | |
| 90,50 | 105,30 | D147 | Entrée CONTALMAISON | 14:42 | 14:26 | 14:20 |
| 90,40 | 105,40 | Prendre à droite au Stop vers D20 LA BOISSELLE | 14:42 | 14:27 | 14:20 | |
| 88,30 | 107,50 | D20 | Entrée LA BOISSELLE | 14:45 | 14:30 | 14:23 |
| 87,80 | 108,00 | Prendre à gauche BECORDEL BECOURT | 14:46 | 14:30 | 14:24 | |
| 87,60 | 108,20 | Prendre à droite vers C9 BECORDEL | 14:46 | 14:30 | 14:24 | |
| 86,20 | 109,60 | Entrée BECOURT | 14:48 | 14:32 | 14:26 | |
| 86,10 | 109,70 | Prendre à gauche | 14:48 | 14:33 | 14:26 | |
| 84,60 | 111,20 | Prendre à droite BECORDEL | 14:51 | 14:35 | 14:28 | |
| 84,50 | 111,30 | Continuer tout droit | 14:51 | 14:35 | 14:28 | |
| 84,30 | 111,50 | Prendre à gauche au Stop vers D938 ALBERT | 14:51 | 14:35 | 14:28 | |
| 83,80 | 112,00 | Continuer tout droit sur D938 | ||||
| 83,00 | 112,80 | Continuer tout droit au giratoire vers ALBERT | 14:53 | 14:37 | 14:30 | |
| 82,40 | 113,40 | D938 | Entrée ALBERT | 14:54 | 14:38 | 14:31 |
| 82,40 | 113,40 | Continuer tout droit Rue du 11 novembre | 14:54 | 14:38 | 14:31 | |
| 82,00 | 113,80 | Prendre à droite Avenue Robert SOLENTE | 14:55 | 14:38 | 14:31 | |
| 81,50 | 114,30 | Continuer tout droit Rue de BECOURT | 14:55 | 14:39 | 14:32 | |
| 81,30 | 114,50 | Prendre à gauche Rue du Bois le Comté | 14:56 | 14:39 | 14:32 | |
| 80,60 | 115,20 | Prendre à gauche Avenue du Général FAIDHERBE D4929 | 14:57 | 14:40 | 14:33 | |
| 79,70 | 116,10 | 2ème Passage sur la ligne d'arrivée à hauteur de la Place des Frères WILGOS | 14:58 | 14:42 | 14:34 | |
| 79,60 | 116,20 | Prendre à droite Rue de BIRMINGHAM | 14:58 | 14:42 | 14:34 | |
| 79,20 | 116,60 | Prendre à droite Rue CARNOT | 14:59 | 14:42 | 14:35 | |
| 78,50 | 117,30 | Prendre à gauche Rue d'AVELUY D50 | 15:00 | 14:43 | 14:36 | |
| 78,40 | 117,40 | Continuer sur Rue d'AVELUY D50 | 15:00 | 14:43 | 14:36 | |
| 77,20 | 118,60 | D50 | Entrée AVELUY | 15:02 | 14:45 | 14:38 |
| 76,80 | 119,00 | Continuer tout droit Rue du Bois D50 | 15:03 | 14:46 | 14:38 | |
| 74,00 | 121,80 | Continuer tout droit sur D50 | 15:07 | 14:49 | 14:42 | |
| 72,60 | 123,20 | D50 | Entrée HAMEL | 15:09 | 14:51 | 14:44 |
| 71,80 | 124,00 | Prendre à droite THIEPVAL | 15:10 | 14:53 | 14:45 | |
| 71,80 | 124,00 | PASSAGE A NIVEAUX | 15:10 | 14:53 | 14:45 | |
| 70,70 | 125,10 | GPM à hauteur Mémorial irlandais | 15:12 | 14:54 | 14:46 | |
| 69,70 | 126,10 | D73 | Entrée THIEPVAL | 15:14 | 14:55 | 14:48 |
| 69,70 | 126,10 | Continuer tout droit au Stop vers D73 ALBERT / POZIERES | 15:14 | 14:55 | 14:48 | |
| 67,10 | 128,70 | D73 | Entrée POZIERES | 15:18 | 14:59 | 14:51 |
| 66,30 | 129,50 | Continuer tout droit vers D147 CONTALMAISON | 15:19 | 15:00 | 14:52 | |
| 64,80 | 131,00 | D147 | Entrée CONTALMAISON | 15:21 | 15:02 | 14:54 |
| 64,70 | 131,10 | Prendre à droite au Stop vers D20 LA BOISSELLE | 15:21 | 15:02 | 14:54 | |
| 62,50 | 133,30 | D20 | Entrée LA BOISSELLE | 15:25 | 15:06 | 14:57 |
| 62,00 | 133,80 | Prendre à gauche BECORDEL BECOURT | 15:25 | 15:06 | 14:58 | |
| 61,90 | 133,90 | Prendre à droite vers C9 BECORDEL | 15:26 | 15:06 | 14:58 | |
| 60,40 | 135,40 | C9 | Entrée BECOURT | 15:28 | 15:08 | 15:00 |
| 60,30 | 135,50 | Prendre à gauche | 15:28 | 15:09 | 15:00 | |
| 58,80 | 137,00 | Prendre à droite BECORDEL | 15:30 | 15:11 | 15:02 | |
| 58,70 | 137,10 | Continuer tout droit | 15:30 | 15:11 | 15:02 | |
| 58,50 | 137,30 | Prendre à gauche au Stop vers D938 ALBERT | 15:31 | 15:11 | 15:03 | |
| 58,00 | 137,80 | Continuer tout droit sur D938 | ||||
| 57,20 | 138,60 | Continuer tout droit au giratoire vers ALBERT | 15:33 | 15:13 | 15:04 | |
| 56,60 | 139,20 | D938 | Entrée ALBERT | 15:34 | 15:14 | 15:05 |
| 56,60 | 139,20 | Continuer tout droit Rue du 11 novembre | 15:34 | 15:14 | 15:05 | |
| 56,20 | 139,60 | Prendre à droite Avenue Robert SOLENTE | 15:34 | 15:14 | 15:06 | |
| 55,70 | 140,10 | Continuer tout droit Rue de BECOURT | 15:35 | 15:15 | 15:06 | |
| 55,50 | 140,30 | Prendre à gauche Rue du Bois le Comté | 15:35 | 15:15 | 15:07 | |
| 54,80 | 141,00 | Prendre à gauche Avenue du Général FAIDHERBE D4929 | 15:36 | 15:16 | 15:08 | |
| 53,90 | 141,90 | 3ème Passage sur la ligne d'arrivée à hauteur de la Place des Frères WILGOS | 15:38 | 15:18 | 15:09 | |
| 53,80 | 142,00 | Continuer tout droit Rue Jean GUYON D938 | 15:38 | 15:18 | 15:09 | |
| 53,60 | 142,20 | Continuer sur Rue Jean GUYON D938 | 15:38 | 15:18 | 15:09 | |
| 53,30 | 142,50 | Prendre à droite aux Feux sur Rue Jean JAURES vers D42 MEAULTE | 15:39 | 15:18 | 15:10 | |
| 51,90 | 143,90 | Continuer tout droit vers D42 MEAULTE | 15:41 | 15:20 | 15:11 | |
| 51,70 | 144,10 | D42 | Entrée MEAULTE | 15:41 | 15:21 | 15:12 |
| 51,30 | 144,50 | Continuer tout droit "au Céder le Passage" vers Rue de MOREUIL | 15:42 | 15:21 | 15:12 | |
| 51,00 | 144,80 | Continuer tout droit Rue de MOREUIL | 15:42 | 15:22 | 15:13 | |
| 50,70 | 145,10 | Prendre à gauche Rue de MORLANCOURT vers MOREUIL | 15:43 | 15:22 | 15:13 | |
| 47,80 | 148,00 | D42 | Entrée MORLANCOURT | 15:47 | 15:26 | 15:17 |
| 47,20 | 148,60 | Prendre à gauche Rue TOURBIER vers C4 CERISY / BRAY | 15:48 | 15:27 | 15:18 | |
| 46,90 | 148,90 | Prendre à gauche Rue de CHILLY | 15:49 | 15:27 | 15:18 | |
| 45,50 | 150,30 | GPM | 15:51 | 15:29 | 15:20 | |
| 45,30 | 150,50 | Prendre à gauche vers D1 BRAY SUR SOMME | 15:51 | 15:30 | 15:20 | |
| 30,60 | 165,20 | D147 | Entrée BRAY SUR SOMME | 16:14 | 15:50 | 15:40 |
| 39,70 | 156,10 | Prendre à gauche Rue Georges DUHAMEL D329 ALBERT | 16:00 | 15:37 | 15:28 | |
| 35,50 | 160,30 | Continuer tout droit vers D147 FRICOURT | 16:06 | 15:43 | 15:33 | |
| 32,90 | 162,90 | D147 | Entrée FRICOURT | 16:10 | 15:47 | 15:37 |
| 33,40 | 162,40 | Prendre à gauche vers D938 ALBERT | 16:09 | 15:46 | 15:36 | |
| 30,20 | 165,60 | Continuer tout droit au giratoire vers ALBERT | 16:14 | 15:51 | 15:40 | |
| 29,70 | 166,10 | D938 | Entrée ALBERT | |||
| 29,60 | 166,20 | Continuer tout droit Rue du 11 novembre | 16:15 | 15:51 | 15:41 | |
| 29,20 | 166,60 | Prendre à droite Avenue Robert SOLENTE | 16:16 | 15:52 | 15:42 | |
| 28,70 | 167,10 | Continuer tout droit Rue de BECOURT | 16:17 | 15:53 | 15:42 | |
| 28,50 | 167,30 | Prendre à gauche Rue du Bois le Comté | 16:17 | 15:53 | 15:43 | |
| 27,90 | 167,90 | Prendre à gauche Avenue du Général FAIDHERBE D4929 | 16:18 | 15:54 | 15:43 | |
| 26,90 | 168,90 | 4ème Passage sur la ligne d'arrivée à hauteur de la Place des Frères WILGOS | 16:19 | 15:55 | 15:45 | |
| 26,80 | 169,00 | Continuer tout droit Rue Jean GUYON D938 | 16:20 | 15:55 | 15:45 | |
| 26,60 | 169,20 | Continuer sur Rue Jean GUYON D938 | 16:20 | 15:56 | 15:45 | |
| 26,40 | 169,40 | Prendre à droite aux Feux sur Rue Jean JAURES vers D42 MEAULTE | 16:20 | 15:56 | 15:45 | |
| 24,90 | 170,90 | Continuer tout droit vers D42 MEAULTE | 16:22 | 15:58 | 15:47 | |
| 24,70 | 171,10 | D42 | Entrée MEAULTE | 16:23 | 15:58 | 15:48 |
| 24,40 | 171,40 | Continuer tout droit au Céder le Passage vers Rue de MOREUIL | 16:23 | 15:59 | 15:48 | |
| 24,10 | 171,70 | Continuer tout droit Rue de MOREUIL | 16:24 | 15:59 | 15:48 | |
| 23,80 | 172,00 | Prendre à gauche Rue de MORLANCOURT vers MOREUIL | 16:24 | 16:00 | 15:49 | |
| 20,80 | 175,00 | D42 | Entrée MORLANCOURT | 16:29 | 16:04 | 15:53 |
| 20,20 | 175,60 | Prendre à gauche Rue TOURBIER vers C4 CERISY / BRAY | 16:30 | 16:05 | 15:54 | |
| 19,90 | 175,90 | Prendre à gauche Rue de CHILLY | 16:30 | 16:05 | 15:54 | |
| 18,60 | 177,20 | GPM | 16:32 | 16:07 | 15:56 | |
| 18,30 | 177,50 | Prendre à gauche vers D1 BRAY SUR SOMME | 16:33 | 16:07 | 15:56 | |
| 13,50 | 182,30 | D147 | Entrée BRAY SUR SOMME | 16:40 | 16:14 | 16:03 |
| 12,70 | 183,10 | Prendre à gauche Rue Georges DUHAMEL D329 ALBERT | 16:41 | 16:15 | 16:04 | |
| 8,60 | 187,20 | Continuer tout droit vers D147 FRICOURT | 16:48 | 16:21 | 16:09 | |
| 6,60 | 189,20 | D147 | Entrée FRICOURT | 16:51 | 16:24 | 16:12 |
| 6,40 | 189,40 | Prendre à gauche vers D938 ALBERT | 16:51 | 16:24 | 16:12 | |
| 3,30 | 192,50 | Continuer tout droit au giratoire vers ALBERT | 16:56 | 16:28 | 16:16 | |
| 2,70 | 193,10 | D938 | Entrée ALBERT | 16:57 | 16:29 | 16:17 |
| 2,70 | 193,10 | Continuer tout droit Rue du 11 novembre | 16:57 | 16:29 | 16:17 | |
| 2,20 | 193,60 | Prendre à droite Avenue Robert SOLENTE | 16:57 | 16:30 | 16:18 | |
| 1,80 | 194,00 | Continuer tout droit Rue de BECOURT | 16:58 | 16:30 | 16:18 | |
| 1,60 | 194,20 | Prendre à gauche Rue du Bois le Comté | 16:58 | 16:30 | 16:18 | |
| 0,90 | 194,90 | Prendre à gauche Avenue du Général FAIDHERBE D4929 | 16:59 | 16:31 | 16:19 | |
| 0,00 | 195,80 | Arrivée à hauteur de la Place des Frères WILGOS | 17:01 | 16:33 | 16:21 |
