| 1 | ANTOMARCHI Julien | FRA19840516 | |
| 2 | BERRY Joshua | USA19901201 | |
| 3 | JENNINGS Christopher | RSA19910205 | |
| 4 | JULES Justin | FRA19860920 | |
| 5 | LAVIEU Antoine | FRA19900928 | |
| 6 | MARTINEZ Yannick | FRA19880504 | |
| 7 | SAINT MARTIN Clement | FRA19910816 | |
| 8 | KRUGER Hendrik | RSA19910730 | |
| Remplaçant | |||
| TARRIDE Grégoire | FRA19910710 | ||
| ROSTOLLAN Thomas | FRA19860318 | ||
| PAILLOT Yoann | FRA19910528 | ||
|
|
|||
| SALMON Benoît | |||
| 11 | HUTAROVICH Yauheni | BLR19831129 | |
| 12 | APPOLLONIO Davide | ITA19890602 | |
| 13 | BELLETTI Manuel | ITA19851014 | |
| 14 | BOUET Maxime | FRA19861103 | |
| 15 | CHAINEL Steve | FRA19830906 | |
| 16 | DOMONT Axel | FRA19900807 | |
| 17 | MINARD Sébastien | FRA19820612 | |
| 18 | MONDORY Lloyd | FRA19820426 | |
| Remplaçant | |||
| NOCENTINI Rinaldo | ITA19770925 | ||
| BONNAFOND Guillaume | FRA19870623 | ||
| RAVARD Anthony | FRA19830928 | ||
| BRUN Frédéric | FRA19980818 | ||
|
Directeur sportif |
|||
| MAS Gilles | |||
| 21 | BONNET William | FRA19820625 |
| 22 | DELAGE Mickael | FRA19850806 |
| 23 | DEMARE Arnaud | FRA19910826 |
| 24 | GESLIN Anthony | FRA19800609 |
| 25 | OFFREDO Yoann | FRA19861112 |
| 26 | ROUX Anthony | FRA19870418 |
| 27 | PICHON Laurent | FRA19860719 |
| 28 | VAUGRENARD Benoît | FRA19820105 |
| Remplaçant | ||
| BOUHANNI Nacer | FRA19900725 | |
| FISCHER Murilo Antonio | BRA19790616 | |
| GUERIN Alexis | FRA19920606 | |
| LE GAC Olivier | FRA19930827 | |
| POITEVIN Benoit | FRA19910505 | |
|
Dircteur sportif
|
||
| MADIOT Yvon |
| 31 | NAPOLITANO Danilo | ITA19810131 | |
| 32 | VERRAES Benjamin | BEL19870221 | |
| 33 | GILBERT Jérôme | BEL19840122 | |
| 34 | VOGONDY Nicolas | FRA19770808 | |
| 35 | ROUTLEY Will | CAN19830523 | |
| 36 | DEGAND Thomas | BEL19860513 | |
| 37 | VAN GOOLEN Jurgen | BEL19801128 | |
| 38 | HABEAUX Gregory | BEL19821020 | |
| Remplaçant | |||
| SCHEIRLINCKX Staf | BEL19790312 | ||
|
|
CAPPELLE Andy | BEL19790430 | |
|
|
Directeur sportif | ||
|
|
| 41 | LE MONTAGNER Benjamin | FRA19880616 |
| 42 | CORBEL Erwann | FRA19910420 |
| 43 | MALACARNE Gael | FRA19860402 |
| 44 | SEPULVEDA Eduardo | ARG19910613 |
| 45 | PERRICHON Pierre-Luc | FRA19870104 |
| 46 | JARRIER Benoit | FRA19890201 |
| 47 | DION Renaud | FRA19780106 |
| 48 | BIDEAU Jean-Marc | FRA19840408 |
| Remplaçant | ||
| VACHON Florian | FRA19850102 | |
| DELPECH Jean-Luc | FRA19791027 | |
| KORETZKY Clément | FRA19901030 | |
| LEQUATRE Geoffroy | FRA19810630 | |
| Directeur sportif | ||
| HUBERT Emmanuel |
| 51 | BARLE Florent | FRA19860117 |
| 52 | GHYSELINCK Jan | BEL19880224 |
| 53 | MOLARD Rudy | FRA19890917 |
| 54 | JOEAAR Gert | EST19870709 |
| 55 | LABBE Arnaud | FRA19761103 |
| 56 | LEVARLET Guillaume | FRA19850725 |
| 57 | PETIT Adrien | FRA19900926 |
| 58 | VALENTIN Tristan | FRA19820223 |
| Remplaçant | ||
| CAMMAERTS Edwig | BEL19870717 | |
| LEMARCHAND Romain | FRA19870726 | |
| Directeur sportif | ||
| DELOEUIL Alain | ||
| 61 | AMORISON Frédéric | BEL19780216 |
| 62 | BARBE Koen | BEL19810120 |
| 63 | DEVILLERS Gilles | BEL19850212 |
| 64 | HONIG Reinier | NED19831028 |
| 65 | PREMONT Christophe | BEL19891122 |
| 66 | DELFOSSE Sébastien | BEL19821129 |
| 67 | DAVID Tom | NZL19900331 |
| 68 | VAN TOMME Maxime | BEL19800308 |
| Remplaçant | ||
| BEL19890821 | ||
| LTU19880408 | ||
| BEL19861130 | ||
| BEL19880326 | ||
| Directeur sportif | ||
| VERHASSELT Gino | ||
| 71 | DANIEL Maxime | FRA19910605 | |
| 72 | HIVERT Jonathan | FRA19850323 | |
| 73 | LEMOINE Cyril | FRA19830303 | |
| 74 | MARTIAS Rony | FRA19800804 | |
| 75 | PAIANI Jean-Lou | FRA19881223 | |
| 76 | SCHMIDT Fabien | FRA19890323 | |
| 77 | SIMON Julien | FRA19851004 | |
| 78 | TORTELIER Etienne | FRA19900414 | |
| Remplaçant | |||
| EL FARES Julien | FRA19850601 | ||
| FEILLU Brice | FRA19850726 | ||
| MEDEREL Maxime | FRA19800919 | ||
| POUX Paul | FRA19840709 | ||
| LEBRETON Lylian | |||
| 81 | BERHANE Natnael | ERI19910105 |
| 82 | BERNAUDEAU Giovanni | FRA19830825 |
| 83 | CHAVANEL Sébastien | FRA19810321 |
| 84 | COQUARD Bryan | FRA19920425 |
| 85 | NAULLEAU Bryan | FRA19880317 |
| 86 | PICHOT Alexandre | FRA19830106 |
| 87 | QUEMENEUR PERRIG | FRA19840426 |
| 88 | VOECKLER Thomas | FRA19790622 |
| Directeur sportif | ||
| MOTTIER Ismaël |
| 91 | VAN ASBROECK Tom | BEL19900419 | |
| 92 | SPRENGERS Thomas | BEL19900205 | |
| 93 | ARMEE Sander | BEL19851210 | |
| 94 | HELVEN Sander | BEL19900530 | |
| 95 | WAEYTENS Zico |
BEL19910929 |
| 96 | CORNU Dominique | BEL19851010 | |
| 97 | VAN HECKE Preben | BEL19820709 | |
| 98 | MERTENS Tim | BEL19860207 | |
| Remplaçant | |||
| DE BUYST Jasper | BEL19931124 | ||
| LIETAER Eliot | BEL19900815 | ||
| VANDOUSSELAERE Sven | BEL19880829 | ||
| MISSOTTEN Andy | |||
| 101 | BACON Romain | FRA19850603 |
| 102 | DRUJON Benoit | FRA19830201 |
| 103 | DRUJON Mathieu | FRA19861213 |
| 104 | FAUCON Guillaume | FRA19890220 |
| 105 | LE BOULCH Dimitri | FRA19870406 |
| 106 | ROSSETTO Stéphane | FRA19861014 |
| 107 | TRONET Steven | FRA19900703 |
| 108 | VIMPERE Théo | |
| Remplaçant | FRA19860228 | |
| BACQUET Fabien | FRA19830609 | |
| BAZIN Nicolas | FRA19910216 | |
| DASSONVILLE Flavien | ||
|
|
| 111 | LEBAS Thomas | FRA19851214 |
| 112 | CANARD Vincent | FRA19851030 |
| 113 | HATSUYAMA Sho | JPN19880817 |
| 114 | HIRAI Eiichi | JPN19901118 |
| 115 | MONIER Damien | FRA19820827 |
| 116 | MUTSUMINE Wataru | JPN19920130 |
| 117 | AKIMARU Yuya | JPN19910601 |
| 118 | TSUBAKI Hiroshi | JPN19910518 |
| ITAMI Kenji | JPN19880915 | |
|
|
| 121 | ALAFACI Eugenio | ITA19900809 |
| 122 | DE BIE Sean | BEL19911003 |
| 123 | DURTSCHI Maxwell Stuart | USA19910526 |
| 124 | HAUGAARD-JENSEN Kristian | DEN19910227 |
| 125 | HIRT Jan | CZE19910121 |
| 126 | HOFSTETTER Olivier | SUI19900116 |
| 127 | SILVESTRE Fabio | POR19900125 |
| 128 | ZANGERIE Joel | LUX19881011 |
| Remplaçant | ||
| BAFFI Piero | ITA19900908 | |
| THILL Tom | LUX19900331 | |
| KIRSCH Alex | LUX19920612 | |
| Directeur sportif | ||
|
MANZONI Mario |
||
|
|
| 131 | DOLFSMA Emiel | NED19920711 |
| 132 | KOREVAAR Merijn | NED19940507 |
| 133 | OLIVIER Daan | NED19921124 |
| 134 | SLIK Ivar | NED19930527 |
| 135 | ROOSEN Timo | NED19930111 |
| 136 | VAN DER LIJKE Nicky | NED19910923 |
| 137 | VAN DONGEN Ricardo | NED19940618 |
| 138 | VAN TRIJP Maarten | NED19931006 |
| Remplaçant | ||
| KOREVAAR Merijn | NED19940507 | |
| VAN EMPEL Etienne | NED19940414 | |
| Directeur sportif | ||
| NIERMANN Grischa | ||
| 141 | FRA19890511 | |
| 142 | DESRIAC Loïc | FRA19890721 |
| 143 | KNEISKY Morgan | FRA19870831 |
| 144 | LALOUETTE Kevin | FRA19840218 |
| 145 | LE MONTAGNER Maxime | FRA19910720 |
| 146 | PATOUX Cyrille | FRA19850520 |
| 147 | VERMEULEN Franck | FRA19760410 |
| 148 | ZIMINE Boris | FRA19900602 |
| Directeur sortif | ||
| DELCAMBRE Frédéric | ||
| 151 | BIHEL César | FRA19880411 | |
| 152 | COENEN Johan | BEL19790204 | |
| 153 | DAKTERIS Janis | LAT19910520 | |
| 154 | DE WILDE Sjef | BEL19810503 | |
| 155 |
DOM19850710 |
||
| 156 | HOLT Simon | GBR19880405 | |
| 157 | KAUPAS Gediminas | LTU19880907 | |
| 158 | KAUPAS Vytautas | LTU19820401 | |
| Remplaçant | |||
| FRITSCH Sven | LUX19940529 | ||
| GUARDIOLA TORA Salvador | ESP19880905 | ||
| Directeursportif | |||
| GATTI Gabriel | |||
| DA SILVA Francis | |||
