Rang | Nom | Prénom | Club |
1 | FONTAINE | Nicolas | US GRAVELINOISE |
2 | DURAND | Guillaume | CC FORMERIE |
3 | BEAUCART | Jean Philippe | VC ROUBAIX LILLE METROPOLE |
4 | THILLOY | Christophe | AMIENS METROPOLE CYCLISME |
5 | LAOUT | Matthieu | EC MOREUILLOIS VALLEE DE L'AVRE |
6 | PELTIER | Loris | EC CHATEAU THIERRY |
7 | DERVELLOIS | Robin | TEAM AVESNOIS |
8 | POUILLARD | Raphaël | O GRANDE SYNTHE |
9 | FERAT | Fabrice | LA CHERIZIENNE CHAUNY |
10 | DOYEN | Mathis | O GRANDE SYNTHE |
11 | FORBRAS | Nicolas | TEAM AVESNOIS |
12 | LEFEVRE | Joffrey | CC BRIMEUX |
13 | DESAILLY | Clément | EC MOREUILLOIS VALLEE DE L'AVRE |
14 | FOURRIER | Vincent | CL BARLIN |
15 | BAUDELLE | Guillaume | CL BARLIN |
16 | DEVIENNE | Thibaut | FLANDRE ELITE CYCLISME |
17 | LECOCQ | Tom | TEAM FLIXECOURT 80 |
18 | LECOCQ | Ambroise | AC AMIENOISE |
19 | BILLOT | Alexis | CC FORMERIE |
20 | GILLON | Guillaume | AC AMIENOISE |
21 | MONIEZ | Adrien | ESEG DOUAI |
22 | DELBECQUE | Antoine | CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM |
23 | ESPIGAT | Marc | COURBEVOIE SPORTS CYCLISME |
24 | DELOISON | Thomas | EC ABBEVILLOISE |
25 | THILLOY | Jean Claude | AMIENS METROPOLE CYCLISME |
26 | DEGUISNE | Paul | |
27 | METAIS | Franck | AMIENS METROPOLE CYCLISME |
28 | LAOUT | Matiss | US HAM |
29 | POULAIN | Adrien | AC AMIENOISE |
30 | CALAS | Gaëtan | AC AMIENOISE |
31 | ZAKRZEWSKI | Thomas | TEAM AVESNOIS |
32 | RATTIER | ARNAUD | AC AMIENOISE |
33 | THILLOY | Jean François | AMIENS METROPOLE CYCLISME |
34 | LAMERAND | Benjamin | TOUQUET ACC |
35 | POULET | BENOIT | AC NESLOIS |
36 | POULET | David | AC NESLOIS |
37 | DORMY | NOAH | CC NOGENT / OISE |
38 | LEFEVRE | Pierre | AC MARGNY LES COMPIEGNE |
39 | LAOUT | Ludovic | US HAM |
Départ rue des Vignes, puis à gauche rue d'en Haut, puis à gauche rue du Vert Bout. A la fin de cette rue, au rond-point, à gauche, rue des Vignes vers l'arrivée (idem départ)
Ouverte à la catégorie ACCESS 1-2-3-4, le départ est fixé à 15h00 pour une heure de course + 5 tours
9 avril 2023
Remporté par Arnaud Démare l’an dernier, le prix Jean-Renaux aura lieuà Glisy cette année. - (Photo FRED HASLIN)
Habituellement disputé à Amiens, le critérium se déroulera en 2023 à Glisy.
Le prix Jean-Renaux n’aura pas lieu dans le centre-ville d’Amiens mais à Glisy, le samedi 2 septembre 2023. Remporté l’an dernier par le Picard Arnaud Démare, le critérium se délocalise. « Nous en avons discuté avec les organisateurs (ndlr : Promotion Sports Picardie). Il reste sur la métropole amiénoise et c’est une volonté de faire évoluer les choses, confirme Guillaume Duflot, vice-président d’Amiens Métropole chargé des sports. L’objectif est d’avoir des compétitions sportives qui se délocalisent dans les 38 autres communes de la métropole. Et cette année, il y aura des amateurs et des professionnels. »
Président de Promotion Sports Picardie, Hubert Louvet confirme cette information : « Il se déroulait dans le centre-ville et Amiens Métropole nous avait demandé de faire une pause cette année mais on a préféré le maintenir en trouvant un accord avec la mairie amiénoise. Il aura lieu à Glisy et l'année prochaine, on devrait revenir dans le centre-ville d’Amiens. »